
| 加盟店型 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 形象店 | 旗艦店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 200㎡ | 400㎡ | |
| 春倫茶業(yè)加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 保證金 | 2萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
| 品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小計(jì) | 5萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | |
| 春倫茶業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(450元/㎡*120㎡) | 10萬(wàn)元(500元/㎡*200㎡) | 22萬(wàn)元(550元/㎡*400㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 19.9萬(wàn)元 | 27.2萬(wàn)元 | 43.9萬(wàn)元 | |
| 春倫茶業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.55萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 2.88萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 6.36萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5.4萬(wàn)元/月(3600元/月/人*15人) | 8.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*22人) | 12.9萬(wàn)元/月(4300元/月/人*30人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2700元 | 3500元 | 5000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.84萬(wàn)元 | 35.04萬(wàn)元 | 57.78萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 7.22萬(wàn)元 | 12.03萬(wàn)元 | 19.76萬(wàn)元 | |
| 春倫茶業(yè)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 32.12萬(wàn)元 | 54.23萬(wàn)元 | 88.66萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
集團(tuán)位處于閩江沿岸城門(mén)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),目前春倫集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為擁有3.3萬(wàn)多平方米的現(xiàn)代化廠房,先進(jìn)的自動(dòng)化、潔凈化茶葉生產(chǎn)線、貼心服務(wù)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品從原來(lái)的單一化走向系列化、多元化,主要生產(chǎn)各種“春倫”牌福州茉莉花茶、綠茶、鐵觀音、大紅袍、紅茶、白茶、茶飲料、保健茶以及高、中檔禮品茶及茶食品等,年生產(chǎn)量約330多萬(wàn)公斤,年銷(xiāo)售量在300萬(wàn)公斤以上.
