
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 美國(guó)GEP健康干洗加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.03萬(wàn)元(620元/㎡*65㎡) | 3.575萬(wàn)元(550元/㎡*65㎡) | 3.38萬(wàn)元(520元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 14.93萬(wàn)元 | 13.475萬(wàn)元 | 12.08萬(wàn)元 | |
| 美國(guó)GEP健康干洗加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(2700元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.05萬(wàn)元 | 5.46萬(wàn)元 | 4.81萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.14萬(wàn)元 | 1.93萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | |
| 美國(guó)GEP健康干洗加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.07萬(wàn)元 | 15.41萬(wàn)元 | 13.78萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
美國(guó)綠環(huán)集團(tuán)公司(英文:USA GEP INTERN
ATIONAL GROUP LTD)是一家現(xiàn)代化的大型跨國(guó)集團(tuán),全球總部位于美國(guó)特拉華州紐華克市巴克斯戴爾中心,2002年9月授權(quán)綠環(huán)洗染有限公司成立美國(guó)GEP健康干洗連鎖總部。美國(guó)GEP健康干洗是一家成立于二00一年十一月二十八日的新的現(xiàn)代化洗染集團(tuán)。緊跟時(shí)代潮流,干洗業(yè)與世界同步發(fā)展是綠環(huán)公司的任務(wù)和追求!
